Fale com a REALUM
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
ASTM F-67 é a Norma que regulamenta a produção do Titânio Puro, para implantes cirúrgicos.
Estas especificações abrangem os requisitos químicos, mecânicos e metalúrgicos para produção do Titânio destinado à fabricação de implantes cirúrgicos em quatro classes ou graus.
Elemento Químico | Nitrogênio (max.) | Carbono (max.) | Hidrogênio (max.) | Ferro (max.) | Oxigênio (max.) | Titânio |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | Bal. |
Elemento Químico | Nitrogênio (max.) | Carbono (max.) | Hidrogênio (max.) | Ferro (max.) | Oxigênio (max.) | Titânio |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | Bal. |
Elemento Químico | Nitrogênio (max.) | Carbono (max.) | Hidrogênio (max.) | Ferro (max.) | Oxigênio (max.) | Titânio |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | Bal. |
Elemento Químico | Nitrogênio (max.) | Carbono (max.) | Hidrogênio (max.) | Ferro (max.) | Oxigênio (max.) | Titânio |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | Bal. |
Todos os materiais fornecidos pela Realum são acompanhados do CERTIFICADO DE QUALIDADE.
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.